STEP MOTOR, NEMA23 1.3N.M, 2 FAZ
ECON, yüksek kaliteli soğuk rulo bakırdan ve anti-yüksek sıcaklıkta kalıcı mıknatıstan oluşan, yüksek kalitede 2 fazlı 1.8 ° step motor sunar. Bu 2 fazlı step motorlar, 0,4 ila 30N.M. arasında tutma torkuyla Nema17, 23, 34 veya 42 kasa boyutunda temin edilebilir. ECON'un 2 fazlı step motorları oldukça güvenilir ve düşük ısıtma. Tüm hız aralığında belirgin rezonans alanları olmadan sorunsuz ve sessiz hareket edebilirler.
Ürün Tekniği Özelliği:
Adım doğruluğu: 5%
Adım Açısı: 1.8º
İzolasyon direnci: 500VDC100MΩ Min
İzolasyon gücü: 500VAC 50Hz 1mA 1 Dak
Çevre sıcaklığı: -20 ~ + 40ºC
Sıcaklık artışı: 80ºC Max
İzolasyon sınıfı: B
boyut
model | Mil çapı (mm) | Mil uzatma (mm) | Mil Uzunluğu (mm) |
EO57-05 | 6.35 | Düz 0.5x19.5 | 20.6 |
EO57-10 | 6.35 | Düz 0.5x19.5 | 20.6 |
EO57-09 | 6.35 | Düz 0.5x19.5 | 20.6 |
EO57-12 | 8 | Düz 0.5x19.5 | 20.6 |
EO57-12 | 6.35 | Düz 0.5x19.5 | 20.6 |
EO57-20 | 8 | Düz 0.5x19.5 | 20.6 |
EO57-20 | 6.25 | Düz 0.5x19.5 | 20.6 |
EO57-28 | 8 | Düz 0.5x19.5 | 20.6 |
Ürün Teknik Verileri:
model | Tutma tork (NM) | Güncel / Faz (A) | Direnç (Ω) | İndüktans (MH) | Döner atalet (g.cm²) | uzunluk (AA) | Ağırlık (Kilogram) | Öncülük etmek | Eşleşen sürücü |
EO57-05 | 0,55 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 150 | 41 | 0,47 | 4 | TD542 / TD556 |
EO57-10 | 1.01 | 2.8 | 0,83 | 2.2 | 280 | 51 | 0.68 | 4 | TD542 / TD556 |
EO57-09 | 0.9 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 280 | 56 | 0.68 | 6 | TD542 / TD556 |
EO57-12 | 1.2 | 3.0 | 0.7 | 2.4 | 280 | 56 | 0,72 | 4 | TD542 / TD55 6 |
EO57-20 | 2.0 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 480 | 78 | 1.06 | 4 | TD542 / TD556 |
EO57-20 | 2.0 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 480 | 78 | 1.06 | 4 | TD542 / TD55 6 |
EO57-28 | 2.8 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 800 | 112 | 1.4 | 4 | TD542 / TD55 6 |
Tork-hız eğrisi
Gerilim: 24VDC Sürücü: TD542 |
Motor kablolama