Tarih: 14.02.2024 14:38
Seval 052XZ1-F XLPE İZOLELİ, HALOJENSİZ, ÇOK DAMARLI BÜKÜLGEN KABLOLAR
Rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
1-İletken | İnce çok telli bakır |
2-İzole | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) |
3-Dış Kılıf | Düşük duman yoğunluklu halojen içermez (LSZH) |
Min. bükülme yarı çapı | D≤12 ise 5D - D>12 ise 6D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
Beyan gerilimi | 300/500 V |
Deney gerilimi | 2 kV |
Düşük duman yoğunluğu | EN 61034-2 |
Halojensiz | EN 60754-1-2 |
Demet kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-3-24 Cat.C |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | 052XZ1-F |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
Havada (A) |
052XZ1-F (300/500 V) |
2x0,75 | 6,1 | 55 | 26,0 | 6 |
2x1 | 6,4 | 63 | 19,5 | 10 |
2x1,5 | 8,3 | 103 | 13,3 | 16 |
2x2,5 | 9,1 | 135 | 7,98 | 25 |
2x4 | 10,3 | 182 | 4,95 | 32 |
3x0,75 | 6,5 | 63 | 26,0 | 6 |
3x1 | 6,8 | 74 | 19,5 | 10 |
3x1,5 | 8,4 | 113 | 13,3 | 16 |
3x2,5 | 9,7 | 156 | 7,98 | 25 |
3x4 | 11,1 | 224 | 4,95 | 32 |
4x0,75 | 7,3 | 81 | 26,0 | 6 |
4x1 | 7,7 | 97 | 19,5 | 10 |
4x1,5 | 9,3 | 141 | 13,3 | 16 |
4x2,5 | 10,6 | 193 | 7,98 | 25 |
4x4 | 12,2 | 280 | 4,95 | 32 |
5x0,75 | 7,9 | 99 | 26,0 | 6 |
5x1 | 8,0 | 117 | 19,5 | 10 |
5x1,5 | 9,6 | 154 | 13,3 | 16 |
5x2,5 | 10,6 | 209 | 7,98 | 25 |
5x4 | 13,2 | 332 | 4,95 | 32 |
TSE K 176