1-İletken | Som veya örgülü bakır |
2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
3-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
Min. bükülme yarı çapı | 8 x D ≤ 25 mm2 |
Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Min. bükülme yarı çapı | 12 x D > 25 mm2 |
Beyan gerilimi Uo/U | 300/500 V - 600/1000 V |
Deney gerilimi | 2,5 kV - 3,5 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma test | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | 6181 Y |
Nominal Kesit mm2 | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
Boruda (A) | ||||
6181 Y | ||||
1* re | 3,9 | 26 | 18,1 | 13,5 |
1,5* re | 4,4 | 33 | 12,1 | 19,5 |
2,5* re | 5,0 | 46 | 7,41 | 24 |
4* rm | 6 | 69 | 4,61 | 32 |
6* rm | 6,5 | 89 | 3,08 | 41 |
10* rm | 7,8 | 139 | 1,83 | 57 |
16* | 9,1 | 207 | 1,15 | 76 |
25* | 11 | 312 | 0,727 | 101 |
35* | 12,1 | 410 | 0,524 | 125 |
50 | 13,8 | 557 | 0,387 | 151 |
70 | 15,6 | 761 | 0,268 | 192 |
95 | 18,2 | 1060 | 0,193 | 232 |
120 | 19,9 | 1307 | 0,153 | 269 |
150 | 21,8 | 1599 | 0,124 | 300 |
185 | 23,8 | 1977 | 0,0991 | 341 |
240 | 27,8 | 2608 | 0,0754 | 400 |
300 | 32,5 | 3355 | 0,0601 | 458 |
BS 6004:2012
IEC 60502-1
UK CODE: 6181 Y