1-İletken | İnce çok telli bakır |
2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
3-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
Min. bükülme yarı çapı | 8 x D ≤ 25 mm2 |
Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Min. bükülme yarı çapı | 12 x D > 25 mm2 |
Beyan gerilimi Uo/U | 300/500 V - 600/1000 V |
Deney gerilimi | 2,5 kV - 3,5 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma test | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | 6381Y |
Nominal Kesit mm2 | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
Havada (A) | ||||
6381 Y | ||||
4* | 6,9 | 82 | 4,95 | 32 |
6* | 7,4 | 104 | 3,30 | 41 |
10* | 8,9 | 157 | 1,91 | 57 |
16* | 10,0 | 220 | 1,21 | 76 |
25* | 12,2 | 330 | 0,780 | 101 |
35* | 13,4 | 431 | 0,554 | 125 |
50 | 14,9 | 575 | 0,386 | 151 |
70 | 16,6 | 764 | 0,272 | 192 |
95 | 19,5 | 1033 | 0,206 | 232 |
120 | 20,6 | 1265 | 0,161 | 269 |
150 | 23,0 | 1572 | 0,129 | 300 |
185 | 26,2 | 1931 | 0,106 | 341 |
240 | 29,0 | 2470 | 0,0801 | 400 |
300 | 31,8 | 3067 | 0,0641 | 458 |
400 | 39,2 | 4148 | 0,0486 | 546 |
GENTO BS 6004:2012
IEC 60502-1
UK CODE: 6381 Y