1-İletken | İnce çok telli bakır |
2-İzole | Soğuğa dayanıklı polivinil klorür (CP-PCV) |
3-Dış Kılıf | Soğuğa dayanıklı polivinil klorür (CR-PCV) |
Min. bükülme yarı çapı | D≤12 ise 5D - D>12 ise 6D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 60° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Beyan gerilimi | 300/500 V |
Deney gerilimi | 2 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | A05V3V3-F ARTIC GRADE |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
Havada (A) | ||||
A05V3V3-F ARCTIC (300/500 V) / 318A | ||||
2x0,75 | 6,3 | 57 | 26,0 | 6 |
2x1 | 6,6 | 65 | 19,5 | 10 |
2x1,50 | 7,8 | 91 | 13,3 | 16 |
2x2,5 | 9,1 | 130 | 7,98 | 25 |
2x4 | 10,6 | 184 | 4,95 | 32 |
3x0,75 | 6,7 | 68 | 26,0 | 6 |
3x1 | 7,0 | 78 | 19,5 | 10 |
3x1,5 | 8,1 | 106 | 13,3 | 16 |
3x2,5 | 9,9 | 163 | 7,98 | 25 |
3x4 | 11,3 | 227 | 4,95 | 32 |
4x0,75 | 7,3 | 82 | 26,0 | 6 |
4x1 | 7,9 | 100 | 19,5 | 10 |
4x1,5 | 9,0 | 134 | 13,3 | 16 |
4x2,5 | 10,8 | 200 | 7,98 | 25 |
4x4 | 12,3 | 280 | 4,95 | 32 |
5x0,75 | 8,1 | 102 | 26,0 | 6 |
5x1 | 8,6 | 120 | 19,5 | 10 |
5x1,5 | 10,0 | 166 | 13,3 | 16 |
5x2,5 | 12,0 | 249 | 7,98 | 25 |
5x4 | 13,9 | 355 | 4,95 | 32 |
BS 6004:2012
UK CODE: 318 A