1-İletken | Som veya örgülü bakır |
2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
3-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
Min. bükülme yarı çapı | 10 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Beyan gerilimi Uo/U | 300/500 V |
Deney gerilimi | 2 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma test | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | FLAT TWIN |
Nominal Kesit mm 2 | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
Alt Limit | Üst Limit | Havada (A) | |||
BS 6004 FLAT TWIN (300/500 V) | |||||
2x1re | 3,9x6,1 | 4,8x7,4 | 60 | 18,1 | 13 |
2x1,5re | 4,4x7,0 | 5,3x8,5 | 75 | 12,1 | 16 |
2x1,5rm | 4,5x7,2 | 5,4x8,7 | 76 | 12,1 | 16 |
2x2,5re | 5,1x8,4 | 6,2x10,1 | 112 | 7,41 | 21 |
2x2,5rm | 5,2x8,5 | 6,3x10,3 | 113 | 7,41 | 21 |
2x4rm | 5,7x9,5 | 6,9x11,5 | 154 | 4,61 | 27 |
2x6rm | 6,4x10,8 | 7,8x13,0 | 203 | 3,08 | 34 |
2x10rm | 7,9x13,4 | 9,5x16,2 | 315 | 1,83 | 45 |
2x16rm | 8,9x15,4 | 10,8x18,6 | 448 | 1,15 | 57 |
3x1re | 3,9x8,4 | 4,8x10,1 | 85 | 18,1 | 13 |
3x1,5re | 4,4x9,6 | 5,3x11,7 | 106 | 12,1 | 16 |
3x2,5re | 5,1x11,6 | 6,2x14,0 | 159 | 7,41 | 21 |
3x4rm | 5,9x13,5 | 7,1x16,3 | 222 | 4,61 | 27 |
3x6rm | 6,4x15,1 | 7,8x18,2 | 293 | 3,08 | 34 |
3x10rm | 7,9x19,0 | 9,5x13,0 | 457 | 1,83 | 45 |
3x16rm | 8,9x21,8 | 10,8x26,3 | 654 | 1,15 | 57 |
BS 6004:2012
UK CODE: 6192 Y/6193 Y