1-İletken | İnce çok telli bakır |
2-İzole | Yüksek sıcaklığa dayanıklı polivinil klorür (HR-PVC) |
3-Dış kılıf | Yüksek sıcaklığa dayanıklı polivinil klorür (HR-PVC) |
Min. bükülme yarı çapı | D≤12 ise 5xD - D>12 ise 6xD |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 150° |
Beyan gerilimi | 300/300 V - 300/500 V |
Deney gerilimi | 2 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | H03V2V2-F / H05V2V2-F |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
Havada (A) | ||||
H03V2V2-F (300/300 V) / 209Y | ||||
2x0,50 | 5,0 | 37 | 39,0 | 3 |
2x0,75 | 5,5 | 46 | 26,0 | 6 |
3x0,50 | 5,3 | 43 | 39,0 | 3 |
3x0,75 | 6,3 | 61 | 26,0 | 6 |
4x0,50 | 5,8 | 53 | 39,0 | 3 |
4x0,75 | 6,4 | 68 | 26,0 | 6 |
H05V2V2-F (300/500V) / 309Y | ||||
2x0,75 | 6,3 | 57 | 26,0 | 6 |
2x1 | 6,6 | 65 | 19,5 | 10 |
2x1,5 | 7,4 | 84 | 13,3 | 16 |
2x2,5 | 9,1 | 130 | 7,98 | 25 |
2x4 | 10,4 | 179 | 4,95 | 32 |
3x0,75 | 6,7 | 68 | 26,0 | 6 |
3x1 | 7,0 | 78 | 19,5 | 10 |
3x1,5 | 8,1 | 106 | 13,3 | 16 |
3x2,5 | 9,9 | 163 | 7,98 | 25 |
3x4 | 11,3 | 227 | 4,95 | 32 |
4x0,75 | 7,3 | 82 | 26,0 | 6 |
4x1 | 7,9 | 100 | 19,5 | 10 |
4x1,5 | 9,0 | 134 | 13,3 | 16 |
4x2,5 | 10,8 | 201 | 7,98 | 25 |
4x4 | 12,3 | 280 | 4,95 | 32 |
5x0,75 | 8,1 | 102 | 26,0 | 6 |
5x1 | 8,6 | 120 | 19,5 | 10 |
5x1,5 | 10,0 | 166 | 13,3 | 16 |
5x2,5 | 12,0 | 249 | 7,98 | 25 |
5x4 | 13,9 | 355 | 4,95 | 32 |
TS EN 50525-2-11
BS EN 50525-2-11
DIN EN 50525-2-11
EN 50525-2-11
UK CODE: 209Y-309Y