1-İletken | İnce çok telli bakır |
2-İzole | Yüksek sıcaklıga dayanıklı polivinil klorür (HR-PVC) |
Min. bükülme yarı çapı | D<8 ise 4xD 8 |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Beyan gerilimi | 300/500 V - 450/750 V |
Deney Gerilimi | 2 kV / 2,5 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | H05V2-K / H07V2-K |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
Boruda (A) | Havada (A) | ||||
H05V2-K (300/500 V) / 2491XHR | |||||
0,50 | 2,0 | 9 | 39,0 | - | 12 |
0,75 | 2,2 | 12 | 26,0 | - | 15 |
1 | 2,4 | 13 | 19,5 | - | 19 |
H07V2-K (450/750 V) / 6491XHR | |||||
1,5 | 2,8 | 19 | 13,3 | 14,5 | 24 |
2,5 | 3,4 | 30 | 7,98 | 19,5 | 32 |
4 | 3,9 | 44 | 4,95 | 26 | 42 |
6 | 4,4 | 63 | 3,30 | 34 | 54 |
10 | 6,1 | 112 | 1,91 | 46 | 73 |
16 | 7,4 | 169 | 1,21 | 61 | 98 |
25 | 9 | 251 | 0,780 | 80 | 129 |
35 | 10,9 | 369 | 0,554 | 99 | 158 |
50 | 12,7 | 528 | 0,386 | 119 | 198 |
70 | 14,7 | 730 | 0,272 | 151 | 245 |
95 | 16,9 | 969 | 0,206 | 182 | 292 |
120 | 18,8 | 1212 | 0,161 | 210 | 344 |
150 | 21,0 | 1521 | 0,129 | 240 | 391 |
185 | 23,3 | 1857 | 0,106 | 273 | 448 |
240 | 26,6 | 2443 | 0,0801 | 320 | 528 |
300 | 27,8 | 2781 | 0,0601 | - | - |
TS EN 50525-2-31
BS EN 50525-2-31
DIN EN 50525-2-31
UK CODE: 2491XHR - 6491XHR