1-İletken | Som veya örgülü bakır |
2-İzole | Yüksek sıcaklıga dayanıklı polivinil klorür (HR-PVC) |
Min. bükülme yarı çapı | D<8 ise 4xD 8 |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Beyan gerilimi | 300/500 V - 450/750 V |
Deney Gerilimi | 2 kV / 2,5 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | ̶H̶0̶5̶V̶2̶-̶U̶ ̶/̶ ̶H̶0̶7̶V̶2̶-̶U̶ ̶/̶ ̶H̶0̶7̶V̶2̶-̶R̶ |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
Boruda (A) | Havada (A) | ||||
H05V2-U (300/500 V) / 2491XHR | |||||
0,50 | 2,0 | 9 | 36,0 | - | 12 |
0,75 | 2,2 | 12 | 24,5 | - | 15 |
1 | 2,4 | 13 | 18,1 | - | 19 |
H07V2-U / H07V2-R (450/750 V) / 6491XHR | |||||
1,5 | 2,7 | 21 | 12,1 | 14,5 | 24 |
2,5 | 3,2 | 34 | 7,41 | 19,5 | 32 |
4 | 3,7 | 50 | 4,61 | 26 | 42 |
6 | 4,2 | 71 | 3,08 | 34 | 54 |
10 | 5,4 | 116 | 1,83 | 46 | 73 |
16 | 6,9 | 181 | 1,15 | 61 | 98 |
25 | 8,2 | 280 | 0,727 | 80 | 129 |
35 | 9,3 | 328 | 0,524 | 99 | 158 |
50 | 10,8 | 542 | 0,387 | 119 | 198 |
70 | 12,4 | 745 | 0,268 | 151 | 245 |
95 | 14,5 | 1010 | 0,193 | 182 | 292 |
120 | 15,9 | 1260 | 0,153 | 210 | 344 |
150 | 17,7 | 1575 | 0,124 | 240 | 391 |
185 | 19,8 | 1945 | 0,0991 | 273 | 448 |
240 | 22,8 | 2520 | 0,0754 | 320 | 528 |
300 | 25,2 | 2950 | 0,0601 | - | - |
400 | 31,2 | 3740 | 0,0470 | - | - |
500 | 35,6 | 4818 | 0,0366 | - | - |
630 | 37,6 | 6143 | 0,0283 | - | - |
TS EN 50525-2-31
BS EN 50525-2-31
DIN EN 50525-2-31
UK CODE: 2491XHR - 6491XHR