1-İletken | İnce çok telli bakır |
2-İzole | Soğuğa dayanıklı polivinil klorür (CR-PVC) |
Min. bükülme yarı çapı | D<8 ise 4xD 8<D<12 ise 5xD D>12 ise 6xD |
Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Beyan gerilimi | 300/500 V - 450/750 V |
Deney Gerilimi | 2 kV / 2,5 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | ̶H̶0̶5̶V̶3̶-̶K̶ ̶/̶ ̶H̶0̶7̶V̶3̶-̶K̶ |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
Boruda (A) | Havada (A) | ||||
H05V3-K (300/500 V) | |||||
0,50 | 2,1 | 9 | 39,0 | - | - |
0,75 | 2,3 | 12 | 26,0 | - | 16 |
1 | 2,5 | 14 | 19,5 | 12 | 20 |
H07V3-K (450/750 V) | |||||
1,5 | 3,0 | 20 | 13,3 | 15 | 24 |
2,5 | 3,7 | 33 | 7,98 | 20 | 32 |
4 | 4,5 | 50 | 4,95 | 25 | 42 |
6 | 5,5 | 70 | 3,30 | 33 | 54 |
10 | 6,5 | 120 | 1,91 | 45 | 73 |
16 | 7,5 | 180 | 1,21 | 61 | 98 |
25 | 10,0 | 270 | 0,780 | 83 | 129 |
35 | 11,0 | 360 | 0,554 | 103 | 158 |
50 | 13,0 | 510 | 0,386 | 132 | 198 |
70 | 15,0 | 700 | 0,272 | 165 | 245 |
95 | 17,0 | 950 | 0,206 | 197 | 292 |
120 | 19,0 | 1150 | 0,161 | 235 | 344 |
150 | 21,0 | 1450 | 0,129 | - | 391 |
185 | 23,0 | 1750 | 0,106 | - | 448 |
240 | 27,0 | 2300 | 0,0801 | - | 528 |
VDE 0281-9
HD 21.9 S2