Min. bükülme yarı çapı | D≤12 ise 5D - D>12 ise 6D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 60° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 150° |
Beyan gerilimi | 300/500 V |
Deney gerilimi | 2 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | H05VV-F |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
Havada (A) | ||||
H05VV-F (300/500 V) / 318Y | ||||
2x0,75 | 5,9 | 55 | 26,0 | 6 |
2x1 | 6,3 | 64 | 19,5 | 10 |
2x1,5 | 7,2 | 87 | 13,3 | 16 |
2x2,5 | 8,9 | 133 | 7,98 | 25 |
2x4 | 10,9 | 184 | 4,95 | 32 |
3x0,75 | 6,3 | 65 | 26,0 | 6 |
3x1 | 6,7 | 75 | 19,5 | 10 |
3x1,5 | 7,8 | 106 | 13,3 | 16 |
3x2,5 | 9,6 | 163 | 7,98 | 25 |
3x4 | 11,0 | 226 | 4,95 | 32 |
4x0,75 | 6,8 | 77 | 26,0 | 6 |
4x1 | 7,4 | 93 | 19,5 | 10 |
4x1,5 | 8,7 | 131 | 13,3 | 16 |
4x2,5 | 10,5 | 197 | 7,98 | 25 |
4x4 | 12,0 | 275 | 4,95 | 32 |
5x0,75 | 7,8 | 97 | 26,0 | 6 |
5x1 | 8,3 | 113 | 19,5 | 10 |
5x1,5 | 9,9 | 164 | 13,3 | 16 |
5x2,5 | 12,8 | 248 | 7,98 | 25 |
5x4 | 13,6 | 347 | 4,95 | 32 |
TS EN 50525-2-11
BS EN 50525-2-11
DIN EN 50525-2-11
IEC 60227.5
UK CODE: 318 Y