1-İletken | Som veya örgülü bakır |
2-İzole | Düşük duman yoğunluklu halojen içermez (XL-LSZH) |
Min. bükülme yarı çapı | D<8 ise 4xD 8<D<12 ise 5xD D>12 ise 6xD |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
Beyan gerilimi | 450/750 V |
Deney Gerilimi | 2,5 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | H07Z-U / H07Z-R |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
Boruda (A) | Havada (A) | ||||
H07Z-U / H07Z-R (450/750 V) / 6491B | |||||
1,5 | 2,7 | 21 | 12,1 | 14,5 | 24 |
2,5 | 3,3 | 34 | 7,41 | 19,5 | 32 |
4 | 3,7 | 50 | 4,61 | 26 | 42 |
6 | 4,2 | 71 | 3,08 | 34 | 54 |
10 | 6,0 | 116 | 1,83 | 46 | 73 |
16 | 7,0 | 161 | 1,15 | 61 | 98 |
25 | 8,8 | 258 | 0,727 | 80 | 129 |
35 | 9,5 | 346 | 0,524 | 99 | 158 |
50 | 11,0 | 468 | 0,387 | 119 | 198 |
70 | 12,5 | 660 | 0,268 | 151 | 245 |
95 | 15,0 | 910 | 0,193 | 172 | 292 |
120 | 16,5 | 1140 | 0,153 | 210 | 344 |
150 | 18,0 | 1405 | 0,124 | 240 | 391 |
185 | 20,0 | 1745 | 0,0991 | 273 | 448 |
240 | 23,0 | 2295 | 0,0754 | 320 | 528 |
300 | 26,0 | 2900 | 0,0601 | - | 645 |
400 | 29,0 | 3700 | 0,0470 | - | 770 |
TS EN 50525-3-41
BS EN 50525-3-41
UK CODE: 6491B