1-İletken | İnce çok telli bakır |
2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
3-Dolgu | Polivinil klorür (PVC) |
4-Örgü | Galvanizli çelik tel (GSWB) |
5-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
Min. bükülme yarı çapı | D<8 ise 4xD, 8 |
Maks. çalışma sıcaklığı | 60° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 150° |
Beyan gerilimi Uo/U | 300/500 V |
Deney gerilimi | 2 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Min. çalışma sıcaklığı | -5° hareketli / -15° sabit |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | YY-SY |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
Boruda (A) | Havada (A) | ||||
YY-SY (300/500 V) | |||||
2x0,50 | 7,1 | 78 | 39,0 | 8 | 13 |
3x0,50 | 7,4 | 87 | 39,0 | 8 | 13 |
4x0,50 | 7,9 | 100 | 39,0 | 8 | 13 |
5x0,50 | 8,4 | 116 | 39,0 | 8 | 13 |
6x0,50 | 9,0 | 132 | 39,0 | 7 | 12 |
7x0,50 | 9,0 | 135 | 39,0 | 7 | 12 |
12x0,50 | 11,8 | 228 | 39,0 | 6,5 | 11,5 |
18x0,50 | 13,4 | 299 | 39,0 | 6 | 11 |
19x0,50 | 13,7 | 302 | 39,0 | 6 | 11 |
25x0,50 | 15,7 | 408 | 39,0 | 5 | 10 |
27x0,50 | 16,0 | 427 | 39,0 | 5 | 10 |
30x0,50 | 16,5 | 456 | 39,0 | 5 | 10 |
34x0,50 | 17,8 | 526 | 39,0 | 5 | 10 |
36x0,50 | 18,1 | 533 | 39,0 | 5 | 10 |
2x0,75 | 7,8 | 95 | 26,0 | 10 | 16 |
3x0,75 | 7,9 | 103 | 26,0 | 10 | 16 |
4x0,75 | 8,5 | 119 | 26,0 | 10 | 16 |
5x0,75 | 9,1 | 138 | 26,0 | 10 | 16 |
6x0,75 | 9,7 | 159 | 26,0 | 9 | 15 |
7x0,75 | 10,5 | 163 | 26,0 | 9 | 15 |
8x0,75 | 10,7 | 193 | 26,0 | 8,5 | 14,5 |
12x0,75 | 12,8 | 277 | 26,0 | 8,5 | 14,5 |
18x0,75 | 14,8 | 376 | 26,0 | 8 | 14 |
19x0,75 | 14,8 | 381 | 26,0 | 8 | 14 |
25x0,75 | 17,4 | 514 | 26,0 | 7 | 13 |
27x0,75 | 17,7 | 538 | 26,0 | 7 | 13 |
30x0,75 | 18,5 | 586 | 26,0 | 7 | 13 |
34x0,75 | 19,7 | 666 | 26,0 | 7 | 13 |
36x0,75 | 19,8 | 675 | 26,0 | 7 | 13 |
2x1 | 8,0 | 103 | 26,0 | 12 | 20 |
3x1 | 8,3 | 117 | 19,5 | 12 | 20 |
4x1 | 8,9 | 137 | 19,5 | 12 | 20 |
5x1 | 9,6 | 159 | 19,5 | 12 | 20 |
6x1 | 10,4 | 189 | 19,5 | 11 | 19 |
7x1 | 10,4 | 195 | 19,5 | 11 | 19 |
8x1 | 10,8 | 211 | 19,5 | 10,5 | 18,5 |
12x1 | 13,0 | 307 | 19,5 | 10,5 | 18,5 |
18x1 | 15,7 | 446 | 19,5 | 10 | 18 |
19x1 | 15,7 | 452 | 19,5 | 9 | 17 |
25x1 | 18,2 | 597 | 19,5 | 9 | 17 |
27x1 | 18,5 | 627 | 19,5 | 9 | 17 |
30x1 | 19,3 | 684 | 19,5 | 9 | 17 |
34x1 | 20,8 | 787 | 19,5 | 9 | 17 |
36x1 | 21,3 | 800 | 19,5 | 9 | 17 |
2x1,5 | 8,2 | 112 | 13,3 | 15 | 24 |
3x1,5 | 9,0 | 143 | 13,3 | 15 | 24 |
4x1,5 | 9,6 | 167 | 13,3 | 15 | 24 |
5x1,5 | 10,4 | 196 | 13,3 | 15 | 24 |
6x1,5 | 11,1 | 227 | 13,3 | 14 | 23 |
7x1,5 | 11,73 | 254 | 13,3 | 14 | 23 |
8x1,5 | 12,24 | 279 | 13,3 | 13,5 | 22,5 |
10x1,5 | 14,3 | 368 | 13,3 | 13,5 | 22,5 |
12x1,5 | 14,9 | 409 | 13,3 | 12 | 21 |
18x1,5 | 17,4 | 569 | 13,3 | 11 | 20 |
19x1,5 | 17,4 | 578 | 13,3 | 10 | 19 |
25x1,5 | 20,4 | 775 | 13,3 | 10 | 19 |
27x1,5 | 20,8 | 814 | 13,3 | 10 | 19 |
34x1,5 | 22,9 | 996 | 13,3 | 10 | 19 |
36x1,5 | 23,1 | 1026 | 13,3 | 10 | 19 |
2x2,5 | 9,4 | 156 | 7,98 | 20 | 32 |
3x2,5 | 9,9 | 184 | 7,98 | 20 | 32 |
4x2,5 | 10,6 | 219 | 7,98 | 20 | 32 |
5x2,5 | 11,5 | 259 | 7,98 | 20 | 32 |
6x2,5 | 12,7 | 315 | 7,98 | 19 | 31 |
7x2,5 | 12,7 | 331 | 7,98 | 19 | 31 |
12x2,5 | 16,6 | 552 | 7,98 | 18,5 | 30,5 |
14x2.5 | 17,3 | 614 | 7,98 | 18,5 | 30,5 |
18x2,5 | 19,4 | 777 | 7,98 | 18 | 30 |
19x2,5 | 19,4 | 792 | 7,98 | 16 | 28 |
25x2,5 | 22,8 | 1065 | 7,98 | 16 | 28 |
36x2,5 | 25,5 | 1399 | 7,98 | 16 | 28 |
3x4 | 11,7 | 264 | 4,95 | 25 | 42 |
4x4 | 12,7 | 321 | 4,95 | 25 | 42 |
5x4 | 13,7 | 380 | 4,95 | 25 | 42 |
3x6 | 13,2 | 350 | 3,30 | 33 | 54 |
4x6 | 14,3 | 427 | 3,30 | 33 | 54 |
5x6 | 15,7 | 518 | 3,30 | 33 | 54 |
3x10 | 16,2 | 540 | 1,91 | 45 | 73 |
4x10 | 17,6 | 663 | 1,91 | 45 | 73 |
5x10 | 19,5 | 826 | 1,91 | 45 | 73 |
3x16 | 19,1 | 788 | 1,21 | 61 | 98 |
4x16 | 21,0 | 992 | 1,21 | 61 | 98 |
5x16 | 22,8 | 1193 | 1,21 | 61 | 98 |
3x25 | 23,9 | 1204 | 0,780 | 83 | 129 |
4x25 | 26,4 | 1529 | 0,780 | 83 | 129 |
5x25 | 28,8 | 1849 | 0,780 | 83 | 129 |
3x35 | 26,1 | 1564 | 0,554 | 103 | 158 |
4x35 | 30,2 | 2077 | 0,554 | 103 | 158 |
GENTO BS EN
50525-2-11
VDE0250